Firestone凡士通减震器W01-358-0100橡胶空气弹簧原装进口正品
Firestone品牌信息
中文名:
凡士通
Firestone网址:
firestone.bmmro.com
原产地:
美国
品牌全称:
Bridgestone Americas Tire Operations LLC
Firestone产品:
空气弹簧、橡胶轮胎、气动驱动器、气动隔振器、气垫、气囊、橡胶弹簧
应用领域:
市政、园林、景观、高尔夫、工厂、灌溉、养殖、消防、污水、环保、车辆及设备的隔振
Firestone公司简介
凡士通(Firestone),是来自美国的专业空气弹簧生产商。 经过一个多世纪的发展,目前,Firestone公司除在美
国本土有生产基地外,在欧洲和南美都有生产基地,巴西Firestone及意大利PIRELLI,并在全球有完整地分销网络。
Firestone空气弹簧的销售量多年来一直位居全球。 今天,Firestone工业产品公司为各类应用设计更多并生产更多
的空气弹簧产品。Firestone凡士通减震器W01-358-0100橡胶空气弹簧原装进口正品凭借他们在三大洲的制造与技术实力,他们已成为首席供应厂商。 Firestone公司产品广泛地
应用于车辆及设备的隔振领域,Firestone空气弹簧多用于商用车底盘车轴隔振、驾驶室隔振、座椅隔振以及精密工
作台的隔振。Marsh Mellow产品多应用于振动筛等设备的隔振,此种产品的应用不需要气源的支持。在振动设备领域
我公司在此着重推出MarshMellow产品,此产品可替代传统的螺旋弹簧、橡胶块等减振元件,减振效果高于这些传统
元件同时解决了传统元件一些无法克服的问题。 凡士通的应用工程师和销售代表会全力满足不断增长的客户需求。
公司在技术上的创新性优势将持续为工业应用提供新的可能性
Firestone Airstroke 执行器长期以来一直用于工业市场,作为集成到新型创新机械设计中的气动执行器以及传统气
动或液压缸的替代执行器。与传统气缸相比,它们的优势在于它们经久耐用,在腐蚀性和磨蚀性环境中运行良好,容
易接受错位,并且行程与折叠高度的比率很高。
Firestone凡士通减震器W01-358-0100橡胶空气弹簧原装进口正品
WA1-358-5676 STYLE 50-P-10 34
WA1-358-5674 STYLE 70-P-13 35
W01-A72-7518 STYLE 116 44
W01-139-0201 STYLE 201 68
W01-139-0207 STYLE 207 70
W01-358-0010 STYLE 16 40
W01-358-0017 STYLE 16 40
W01-358-0030 STYLE 268 (formerly 25) 57
W01-358-0048 STYLE 267-1.5 (formerly 255-1.5) 58
W01-358-0100 STYLE 110 43
W01-358-0112 STYLE 110 43
W01-358-0118 STYLE 115 46
W01-358-0119 STYLE 119 52
W01-358-0127 STYLE 131 41
W01-358-0131 STYLE 131 41
W01-358-0133 STYLE 116 44
W01-358-0134 STYLE 19 47
W01-358-0135 STYLE 113 49
W01-358-0138 STYLE 274 (formerly 20) 61
W01-358-0142 STYLE 26 60
W01-358-0147 STYLE 138-1.5 55
W01-358-0150 STYLE 113-1 50
W01-358-0205 STYLE 203 69
W01-358-0213 STYLE 21 65
W01-358-0226 STYLE 22 63
W01-358-0231 STYLE 128 49
W01-358-0259 STYLE 22-1.5 64
W01-358-0286 STYLE 16 40
W01-358-0305 STYLE 20-2 62
W01-358-0319 STYLE 268 (formerly 25) 57
W01-358-0324 STYLE 324 78
W01-358-0730 STYLE 1T15M-6 96
W01-358-0987 STYLE 320 79
W01-358-1021 STYLE 148-1 56
W01-358-1023 STYLE 348-3 81
W01-358-1026 STYLE 126 54
W01-358-1098 STYLE 39 75
W01-358-1099 STYLE 39 75
W01-358-2132 STYLE 1T19L-11 99
W01-358-3400 STYLE 224 59
W01-358-3403 STYLE 224 59
W01-358-3407 STYLE 224 59
W01-358-5126 STYLE 200 71
W01-358-5135 STYLE 121 53
W01-358-5305 STYLE 1T14C-1 87
W01-358-5306 STYLE 1T14C-1 87
W01-358-5307 STYLE 1T14C-1 87
W01-358-5310 STYLE 1T14C-1 87
W01-358-5311 STYLE 1T14C-1 87
W01-358-5405 STYLE 1T14C-3 88
W01-358-5708 STYLE 1T14C-7 89
W01-358-5712 STYLE 1T14C-7 89
W01-358-5743 STYLE 1T28C-7 89
W01-358-6800 STYLE 21-2 66
W01-358-6801 STYLE 21-2 66
W01-358-6811 STYLE 233-2 67
W01-358-6819 STYLE 233-2 67
W01-358-6833 STYLE 267-1.5 (formerly 255-1.5) 58
W01-358-6896 STYLE 19-.75 48
W01-358-6900 STYLE 274 (formerly 20) 61
W01-358-6901 STYLE 274 (formerly 20) 61
W01-358-6910 STYLE 274 (formerly 20) 61
W01-358-6911 STYLE 274 (formerly 20) 61
W01-358-6923 STYLE 274 (formerly 20) 61
W01-358-6947 STYLE 20-2 62
W01-358-6951 STYLE 20-2 62
W01-358-6952 STYLE 20-2 62
W01-358-6955 STYLE 267-1.5 (formerly 255-1.5) 58
W01-358-6956 STYLE 267-1.5 (formerly 255-1.5) 58
W01-358-6996 STYLE 16 40
W01-358-7001 STYLE 16 40
W01-358-7008 STYLE 19 47
W01-358-7009 STYLE 19 47
W01-358-7011 STYLE 19 47
W01-358-7012 STYLE 19 47
W01-358-7019 STYLE 333 76
W01-358-7023 STYLE 19 47
W01-358-7025 STYLE 268 (formerly 25) 57
W01-358-7030 STYLE 268 (formerly 25) 57
W01-358-7035 STYLE 268 (formerly 25) 57
W01-358-7039 STYLE 19-.75 48
W01-358-7040 STYLE 19-.75 48
W01-358-7042 STYLE 19-.75 48
W01-358-7043 STYLE 19-.75 48
W01-358-7047 STYLE 268 (formerly 25) 57
W01-358-7080 STYLE 202 60
W01-358-7091 STYLE 113-1 50
W01-358-7092 STYLE 113-1 50
W01-358-7094 STYLE 113-1 50
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息